- Abstenção: 129.339 (50,28%)
- Em branco: 1.113 (0,87%)
- Nulos: 4.353 (3,40%)
Partido | Percentagem | Votos | Deputados |
PPD/PSD | 44,33 | 56.690 | 24 |
CDS-PP | 13,69 | 17.514 | 7 |
PS-PTP-PAN-MPT | 11,41 | 14.593 | 6 |
JPP | 10,34 | 13.228 | 5 |
PCP-PEV | 5,54 | 7.082 | 2 |
B.E. | 3,80 | 4.859 | 2 |
PND | 2,05 | 2.628 | 1 |
PCTP/MRPP | 1,69 | 2.166 | 0 |
MAS | 1,34 | 1.719 | 0 |
PNR | 0,82 | 1.044 | 0 |
PPM-PDA | 0,71 | 904 | 0 |
Notas pessoais:
Factualmente, mais de metade da população rejeitou todos os partidos(logo a democracia).
Portanto o argumento da (pseudo)legitimidade do regime democrático cuja retórica assenta na concretização da vontade popular da maioria, cai assim por terra.
A maioria não quer a democracia.
Isto é factual, não opinativo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário